現在ログインしているユーザの情報を表示します。
who [オプション] [オプション2・・・]
オプション名 | 説明 |
-u | アイドル時間を表示します。 |
-T | 「write」コマンドによるメッセージ送信が可能かどうかを表示します。(+可能、-不可能) |
-i | アイドル時間を表示します。 |
-H | 処理結果の最初の行に情報の項目名を表示します。 |
-p | 表示対象を活動中の「init」コマンドによって生成されたプロセスだけにします。 |
-q | 表示対象をログイン中のユーザ名と人数だけにします。 |
-b | 最新のシステム起動時間情報を表示します。 |
-d | 表示対象を終了済みのプロセスだけにします。 |
-w | 「write」によるメッセージの受信可否を表示します。(+受信可・-受信否) |
-r | 今のランレベルのみを表示します。 |
-t | 最新のシステムクロック変更時間情報を表示します。 |
-a | 最新起動時刻、終了済み「プロセス」「ログイン中プロセス」「init生成プロセス」「ランレベル」「システムクロック最新変更時刻」「ログインユーザ」を表示します。 |
-s | ユーザ名、使用端末、接続時間を表示します。(デフォルトで使用) |
-m | 自分の情報を表示します。 |
現在ログインしているユーザの情報を表示します。
$ who [Enter] sampleuser01 pts/0 2008-09-27 23:39 (192.168.1.10) sampleuser02 pts/1 2008-09-28 01:12 (192.168.1.11)