ファイルの詳細情報を表示します。表示内容は次のとおりです。
項目 | 意味 |
File | ファイル名 |
Size | ファイルサイズ |
Blocks | ブロックサイズ |
IO Block | IO ブロックサイズ |
通常ファイル、ディレクトリなど | 種別 |
Device | ファイルが所属するディバイス番号 |
Inode | iノード番号 |
Links | リンク(ハード)数 |
Access(パーミッション) | アクセス権限 |
Uid | 「ユーザID / ユーザ名」 |
Gid | 「グループID / グループ名」 |
Access(日時) | 最終アクセス日時 |
Modify | ファイルの内容を変更した最終日時 |
Change | ファイルの属性(パーミッションなど)を変更した最終日時 |
stat [オプション・・・ ] ファイル名 [ファイル名2 ・・・]
オプション名 | 説明 |
-f | 対象のファイルが格納されるパーティションのファイルシステムを表示します。 |
-t | 簡易表示を行います。 |
-L | 対象のファイルがシンボリックリンクだった場合、リンク先のファイルの情報を表示します。 |
--help | 使用方法を表示します。 |
--version | バージョン情報を表示します。 |
ファイル(「SampleText01.txt」があるものとします。)の詳細情報を表示します。
$ stat SampleText01.txt [Enter] File: `SampleText01.txt' Size: 234 Blocks: 8 IO Block: 4096 通常ファイル Device: 342h/834d Inode: 9768270 Links: 1 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 501/sampleuser01) Gid: ( 510/samplegroup01) Access: 2008-09-21 01:26:24.000000000 +0900 Modify: 2008-09-21 01:26:24.000000000 +0900 Change: 2008-09-21 01:26:24.000000000 +0900